妈宝男什么意思| 梦见苹果是什么意思| 千里单骑是什么生肖| 挽留是什么意思| 楞严神咒是什么意思| 夏天吹空调感冒吃什么药| 为什么女生会来月经| offer是什么| 猴子偷桃是什么生肖| 兴奋是什么意思| 不显怀的人有什么特点| 纵隔子宫是什么意思| 口舌生疮吃什么药最见效| ceq是什么意思| 肽是什么东西| 怀孕梦到老公出轨预示什么| 桃花什么时候开花| 塔罗牌能算什么| 什么运动使人脸部年轻| 7月13日什么星座| 什么方法可以促进睡眠| 白凉粉是什么原料做的| 斯凯奇鞋是什么档次| 什么症状吃肝胃气痛片| 心率过高是什么原因| 扁平足有什么危害| 为什么马卡龙那么贵| 龙凤胎是什么意思| 国家主席是什么级别| 5月3日什么星座| 工作效率是什么意思| 线性骨折是什么意思| 为什么全身酸痛| 豆浆喝多了有什么坏处| 吾子是什么意思| 什么是流程| 脸颊两侧长痘痘什么原因| 吃蓝莓有什么好处| 尿蛋白高不能吃什么食物| 古代男宠叫什么| crs是什么意思| 农家一碗香是什么菜| 断肠草长什么样| 父亲节做什么礼物好| 气化是什么意思| 秦始皇为什么要焚书坑儒| 拉肚子喝什么水| 震楼神器楼上什么感觉| 胆汁反流是什么原因引起的| 大小脸去医院挂什么科| 金银花长什么样子图片| 穿梭是什么意思| poppy什么意思| 西瓜有什么功效和作用| 梅花像什么| it是什么意思| 趾高气昂是什么意思| 什么地腐烂| 发烧应该吃什么药| 拉拉什么意思| 城隍庙求什么最灵| 家财万贯是什么生肖| 淋巴炎挂什么科| 唐氏儿是什么意思| 拉泡沫稀便什么原因| 七月22号是什么星座| 生肖蛇五行属什么| 兔子的耳朵有什么作用| 胸疼挂什么科室| 什么操场| 小腿出汗是什么原因| 什么是ppi| 法老是什么意思| 双下肢静脉彩超主要检查什么| 五味子是什么味道| 胃炎吃什么药效果好| 灵芝孢子粉有什么用| 肾虚是什么症状| 什么动物倒着走| 亦字五行属什么| 玛瑙五行属什么| 养老院和敬老院有什么区别| 查肺部挂什么科| 肉苁蓉是什么| 宣肺是什么意思| 淋证是什么病| 平安夜做什么| 血糖高吃什么水果好| 5月份什么星座| 脱发吃什么维生素| 一什么颜色| 过去式加什么| 臼是什么意思| 女生的名字叫什么好听| 植物神经紊乱看什么科| 在忙什么| 寿辰是什么意思| 马天尼是什么酒| 知了为什么会叫| 吐了后吃点什么能舒服| 白油是什么油| 盆腔炎吃什么药好得快| 荸荠又叫什么| 前胸后背出汗是什么原因造成的| 指甲竖纹是什么原因| 杨梅什么时候上市| 为什么会扁桃体发炎| 七个月宝宝能吃什么水果| 1963年属什么| 五彩的什么| 来龙去脉指什么生肖| 有肾病的人吃什么好| 杜撰是什么意思| hpf医学是什么意思| 专场是什么意思| 更年期有什么表现| 鳄鱼是什么动物| 哺乳期可以吃什么水果| 对立面是什么意思| 父母都没有狐臭为什么孩子会有呢| from是什么意思| 结肠多发息肉是什么意思| 小麦淀粉可以做什么| 做照影是检查什么| 脚底褪皮是什么原因| 血小板低是什么病| 朱元璋为什么不杀朱棣| 眼睛疼用什么药| 什么样的防晒霜比较好| 什么是滑精| 寄生虫是什么意思| 什么的骆驼| 冻感冒了吃什么药| 1971年属什么| amor是什么意思| 甘少一横读什么| 鸽子咕咕叫是什么意思| 狗狗哭了代表什么预兆| 间谍是什么意思| dpo是什么意思| 孕妇放屁多是什么原因| 牛黄清心丸治什么病| 什么水果可以降火| 赵云的马叫什么| 宝路华手表什么档次| 稽是什么意思| tf口红是什么牌子| 风云际会的意思是什么| 零四年属什么| 大将是什么级别| 书犹药也下一句是什么| 2月5号是什么星座| 脉搏高是什么原因| 白月光是什么| 琛读什么| 补办身份证需要带什么| 中国的国球是什么| 宫颈癌什么症状| 吐露是什么意思| 嘴唇轻微发麻什么病兆| eb病毒iga抗体阳性是什么意思| 前列腺钙化是什么原因引起的| 蒙氏结节是什么| 请辞是什么意思| 花孔雀是什么意思| 腿长身子短有什么说法| 痛风病人不能吃什么| 吃银耳有什么好处和坏处| 什么叫肛裂| 什么叫红肉| 代偿是什么意思| 人中白是什么| 四大美女是什么生肖| 伟哥叫什么| 猫的胡须有什么作用| 尿酸高吃什么能降| 自然流产的症状是什么样的| 为什么榴莲那么贵| blissful是什么意思| 家里为什么会进蝙蝠| 专科学什么专业好就业| 有酒窝的女人代表什么| 甘油脂肪酸酯是什么| 加尿素起什么作用| 黄油可以做什么美食| 项羽是什么生肖| 帆船像什么| 尿味重是什么原因| 前列腺肥大是什么症状| 普洱属于什么茶| 梦见自己相亲是什么意思| 土豆有什么营养价值| 记忆力减退吃什么药效果好| KTV服务员主要做什么| 平起平坐是什么动物| 吃完桃子不能吃什么| 羟基维生素d是什么| 斑鸠幼鸟吃什么| 1984年属什么生肖| 微量元素6项是查什么| 数据中心是什么| 吃维e有什么好处和副作用| 不以为意什么意思| 什么是匝道| brat什么意思| 黄晓明的老婆叫什么名字| 辄的意思是什么| 半夜两点是什么时辰| 中签是什么意思| 追悔莫及什么意思| 白马王子是什么意思| 短杆菌是什么意思| 盆腔炎吃什么药最有效| 内分泌失调吃什么药好| 鳞状上皮乳头状瘤是什么| 单硬脂酸甘油酯是什么| 什么如什么什么| 刺五加配什么药治失眠| 12年义务教育什么时候开始| 呆板是什么意思| 为什么来姨妈左侧输卵管会痛| 山东吃什么主食| 口臭用什么牙膏| 心境障碍是什么病| 什么妖魔鬼怪什么美女画皮| 驻村是什么意思| 吃什么东西补脑| 李子什么颜色| 煮花生放什么调料| 内心os什么意思| 荷叶茶有什么功效和作用| 海豹吃什么| 什么是性质| 眼睛流泪是什么原因| 插画师是做什么的| 人红是非多什么意思| 黄猫来家里有什么预兆| 痰湿中阻吃什么中成药| 2029年属什么生肖| gm是什么单位| 梦到谈恋爱预示着什么| 月经颜色暗红色是什么原因| 薤是什么菜图片| 便秘吃什么可以调理| 丙肝阳性是什么意思呢| 本字五行属什么| 睾丸积液是什么原因造成的| 狗狗蛋蛋红肿是什么原因| 滞纳金是什么| 梦见初恋男友是什么意思| 大豆磷脂是什么| 肺慢性炎症是什么意思| 得了肠胃炎吃什么最好| 日加一笔变成什么字| 轮状胎盘是什么意思| 地下恋是什么意思| 脑萎缩是什么症状| 净字五行属什么| 贪嗔痴是什么意思| 眼睛红血丝多是什么原因| 上24休24是什么意思| 甲功四项是什么检查项目| 五行缺土是什么意思| 大便发黑是什么原因| 百度
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信港股通核心资产A 012360 2025.08.04 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购期
汇丰晋信大盘C 019243 2025.08.04 4.4000 0.04% 4.4000 21.80% 正常开放
汇丰晋信港股通核心资产C 012361 2025.08.04 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购期
汇丰晋信大盘A 540006 000097 2025.08.04 4.4316 0.04% 4.4916 22.34% 正常开放
汇丰晋信中小盘 540007 000098 2025.08.04 2.9412 0.60% 2.9612 35.56% 正常开放
汇丰晋信低碳先锋A 540008 000099 2025.08.04 2.3238 -0.76% 2.4238 21.81% 正常开放
汇丰晋信消费红利 540009 000102 2025.08.04 0.7993 0.62% 1.7923 22.12% 正常开放
汇丰晋信科技先锋 540010 000101 2025.08.04 2.3608 1.24% 2.3608 49.67% 正常开放
汇丰晋信智造先锋A 001643 2025.08.04 2.2117 -0.56% 2.2117 32.78% 正常开放
汇丰晋信智造先锋C 001644 2025.08.04 2.1076 -0.57% 2.1076 32.12% 正常开放
汇丰晋信大盘波动精选A 002334 2025.08.04 1.5477 0.33% 1.5477 15.53% 正常开放
汇丰晋信大盘波动精选C 002335 2025.08.04 1.4780 0.33% 1.4780 14.95% 正常开放
汇丰晋信沪港深A 002332 2025.08.04 1.4846 0.17% 1.5396 42.31% 正常开放
汇丰晋信沪港深C 002333 2025.08.04 1.4132 0.16% 1.4682 41.39% 正常开放
汇丰晋信价值先锋A 004350 2025.08.04 1.9748 0.64% 2.3748 34.29% 正常开放
汇丰晋信港股通精选 006781 2025.08.04 1.0366 1.71% 1.0366 71.31% 正常开放
汇丰晋信中小盘低波动A 009658 2025.08.04 0.8446 0.19% 0.8446 15.18% 正常开放
汇丰晋信中小盘低波动C 009775 2025.08.04 0.8116 0.19% 0.8116 14.26% 正常开放
汇丰晋信创新先锋 011077 2025.08.04 0.9456 0.78% 0.9456 50.48% 正常开放
汇丰晋信低碳先锋C 013511 2025.08.04 2.2799 -0.76% 2.2799 21.21% 正常开放
汇丰晋信价值先锋C 015364 2025.08.04 1.9363 0.63% 2.3363 33.47% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期基金 019017 2025.08.04 1.0287 0.01% 1.0287 1.37% 正常开放
汇丰晋信A股龙头指数A 540012 000100 2025.08.04 1.9673 0.36% 2.5473 17.58% 正常开放
汇丰晋信A股龙头指数C 001149 2025.08.04 1.9119 0.35% 2.4619 16.99% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信2016D 023667 2025.08.04 1.2748 0.45% 1.2748 3.71% 正常开放
汇丰晋信景气优选C 022196 2025.08.04 1.0332 -0.03% 1.0332 3.32% 正常开放
汇丰晋信景气优选A 022195 2025.08.04 1.0342 -0.02% 1.0342 3.42% 正常开放
汇丰晋信新动力C 020503 2025.08.04 1.7573 -0.07% 1.7573 23.47% 正常开放
汇丰晋信龙腾C 019244 2025.08.04 1.1477 -1.89% 1.1477 22.83% 正常开放
汇丰晋信2016C 019242 2025.08.04 1.2652 0.44% 1.2652 7.27% 正常开放
汇丰晋信2016A 540001 2025.08.04 1.2748 0.45% 2.8156 7.70% 正常开放
汇丰晋信龙腾A 540002 000094 2025.08.04 1.1555 -1.89% 3.6515 23.31% 正常开放
汇丰晋信动态策略A 540003 000095 2025.08.04 3.5047 -0.82% 4.1447 33.48% 正常开放
汇丰晋信2026 540004 000096 2025.08.04 3.3131 -0.02% 3.9331 9.23% 正常开放
汇丰晋信双核策略A 000849 2025.08.04 1.4517 1.45% 2.2947 39.44% 正常开放
汇丰晋信双核策略C 000850 2025.08.04 1.3970 1.45% 2.2400 38.76% 正常开放
汇丰晋信新动力A 000965 2025.08.04 1.7729 -0.06% 1.7729 24.20% 正常开放
汇丰晋信珠三角 004351 2025.08.04 2.2558 0.82% 2.2558 52.83% 正常开放
汇丰晋信港股通双核 007291 2025.08.04 1.5052 0.60% 1.5052 51.35% 正常开放
汇丰晋信慧盈 009475 2025.08.04 0.9798 0.94% 0.9798 1.87% 正常开放
汇丰晋信核心成长A 011578 2025.08.04 0.7993 -1.00% 0.7993 36.98% 正常开放
汇丰晋信核心成长C 011579 2025.08.04 0.7827 -1.01% 0.7827 36.29% 正常开放
汇丰晋信医疗先锋A 012358 2025.08.04 0.8723 -0.73% 0.8723 86.67% 正常开放
汇丰晋信医疗先锋C 012359 2025.08.04 0.8553 -0.74% 0.8553 85.85% 正常开放
汇丰晋信慧悦 013824 2025.08.04 1.1086 0.75% 1.1086 9.58% 正常开放
汇丰晋信研究精选 014423 2025.08.04 0.8519 -0.75% 0.8519 58.08% 正常开放
汇丰晋信时代先锋A 014917 2025.08.04 0.8020 -1.37% 0.8020 40.70% 正常开放
汇丰晋信时代先锋C 014918 2025.08.04 0.7871 -1.37% 0.7871 39.90% 正常开放
汇丰晋信动态策略C 016335 2025.08.04 3.4528 -0.82% 3.4528 32.84% 正常开放
汇丰晋信策略优选A 016174 2025.08.04 1.3204 0.84% 1.3204 37.07% 正常开放
汇丰晋信策略优选C 016175 2025.08.04 1.3028 0.84% 1.3028 36.52% 正常开放
汇丰晋信龙头优势A 016285 2025.08.04 0.9304 0.88% 0.9304 14.45% 正常开放
汇丰晋信龙头优势C 016286 2025.08.04 0.9171 0.88% 0.9171 13.85% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信绿色债券C 022480 2025.08.04 1.0061 0.01% 1.0061 0.61% 正常开放
汇丰晋信绿色债券A 022479 2025.08.04 1.0083 0.01% 1.0083 0.83% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债D 021226 2025.08.04 1.1151 0.02% 1.1488 1.66% 正常开放
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 019674 2025.08.04 1.0634 0.19% 1.0634 6.18% 正常开放
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 019673 2025.08.04 1.0684 0.20% 1.0684 6.57% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债A 540005 000243 2025.08.04 1.1192 0.02% 1.4723 1.97% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债C 541005 2025.08.04 1.1196 0.02% 1.4540 1.76% 正常开放
汇丰晋信惠安纯债63个月定开 009748 2025.08.01 1.0683 0.07% 1.1793 3.93% 暂停交易
汇丰晋信丰盈债券A 014443 2025.08.04 1.0772 -0.01% 1.0772 1.62% 正常开放
汇丰晋信丰盈债券C 014444 2025.08.04 1.0677 -0.01% 1.0677 1.31% 正常开放
汇丰晋信慧嘉A 016651 2025.08.04 1.0385 0.15% 1.0385 1.91% 正常开放
汇丰晋信慧嘉C 016652 2025.08.04 1.0295 0.15% 1.0295 1.58% 正常开放
汇丰晋信丰宁三个月定开A 016656 2025.08.04 1.0189 -0.02% 1.0718 1.42% 暂停交易
汇丰晋信丰宁三个月定开C 016657 2025.08.04 1.0161 -0.02% 1.0690 1.33% 暂停交易
基金简称 基金代码 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信货币D 021907 2025.08.04 0.3073 1.0040% 正常开放
汇丰晋信货币A 540011 2025.08.04 0.2831 0.9270% 正常开放
汇丰晋信货币B 541011 2025.08.04 0.3483 1.1690% 正常开放
汇丰晋信货币C 018782 2025.08.04 0.3485 1.1690% 正常开放
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值
汇丰晋信动态策略H 960003 2025.08.04 2.2283
汇丰晋信大盘H 960000 2025.08.04 1.7949
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF Y 023157 2025.07.31 1.0426 -0.24% 1.0426 2.31% 正常开放
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF A 020230 2025.07.31 1.0420 -0.24% 1.0420 3.92% 正常开放
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(美元) 968034 2025.08.04 9.3687
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(美元) 968035 2025.08.04 7.8624
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(人民币) 968036 2025.08.04 9.9372
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(人民币) 968037 2025.08.04 8.3569
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(港元) 968038 2025.08.04 9.3736
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(港元) 968039 2025.08.04 7.8649
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(美元) 968079 2025.08.04 9.6602
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(美元) 968080 2025.08.04 6.9051
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(人民币) 968081 2025.08.04 9.8144
汇丰亚洲高入息债券基金BCO类(人民币) 968082 2025.08.04 9.4265
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(人民币) 968083 2025.08.04 7.0474
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(人民币) 968084 2025.08.04 6.8722
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(港元) 968085 2025.08.04 9.7818
汇丰亚洲债券基金BM2类(港元) 968108 2025.08.04 7.6725
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(港元) 968086 2025.08.04 6.9920
汇丰亚洲债券基金BM3H类(澳元) 968109 2025.08.04 7.5172
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(澳元) 968087 2025.08.04 6.8375
汇丰亚洲债券基金BC类(美元) 968101 2025.08.04 9.9254
汇丰亚洲债券基金BM2类(美元) 968102 2025.08.04 7.6296
汇丰亚洲债券基金BC类(人民币) 968103 2025.08.04 9.9545
汇丰亚洲债券基金BCH类(人民币) 968104 2025.08.04 9.2354
汇丰亚洲债券基金BM2类(人民币) 968105 2025.08.04 7.7090
汇丰亚洲债券基金BM3H类(人民币) 968106 2025.08.04 7.5280
汇丰亚洲债券基金BC类(港元) 968107 2025.08.04 9.9490
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(美元) 968090 2025.08.04 8.1934
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(美元) 968091 2025.08.04 5.1572
汇丰亚洲高收益债券基金BCH类(人民币) 968093 2025.08.04 7.9877
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(人民币) 968092 2025.08.04 8.2557
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(人民币) 968094 2025.08.04 5.2136
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(人民币) 968095 2025.08.04 5.0893
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(港元) 968096 2025.08.04 8.2770
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(港元) 968097 2025.08.04 5.2383
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(澳元) 968098 2025.08.04 5.0994
投资者教育
《她汇理财》: 国内首档周播财经泡面剧,“用五分钟泡面时间,改变泡面人生”。
查看更多
《红楼理财》: 借用探春的视角,穿越时空,诙谐演绎古今相通的理财之道。
查看更多
百度 百度 百度
肺炎吃什么 阳历1月份是什么星座 大姨妈来了两天就没了什么原因 下午三点到四点是什么时辰 41年属什么生肖
中性粒细胞绝对值高是什么原因 月经不调是什么症状 什么中药补气血效果最好 四爱是什么 晚上睡觉口苦是什么原因
看胃挂什么科室 办身份证的地方叫什么 肛门瘙痒涂什么药膏 srpl是什么药 好是什么意思
副乳是什么意思 九牛一毛什么意思 我好想你是什么歌 梦见别人怀孕是什么意思 丈夫早亡的女人什么命
肩膀痛是什么原因hcv9jop2ns2r.cn 瘿瘤是什么意思hcv9jop0ns8r.cn 李世民和武则天什么关系hcv9jop3ns2r.cn rpl是什么意思xinjiangjialails.com 念力是什么意思hcv9jop4ns2r.cn
省政府秘书长什么级别hcv9jop7ns0r.cn 什么时候放开二胎hcv8jop7ns5r.cn 主加一笔是什么字jinxinzhichuang.com 68年属猴是什么命hcv8jop3ns8r.cn 什么而起hcv8jop0ns2r.cn
缓苗是什么意思hcv9jop3ns2r.cn 金牛女跟什么星座最配hcv8jop4ns4r.cn 尿中泡沫多是什么原因hcv9jop2ns0r.cn 蚁后长什么样aiwuzhiyu.com 血脂稠吃什么药最好hcv8jop1ns5r.cn
linen是什么面料成分hcv7jop6ns1r.cn 吃什么解酒快hcv9jop5ns5r.cn 甘油三酯高是什么原因引起的hcv9jop5ns3r.cn 3月29号是什么星座hcv8jop5ns9r.cn out代表什么意思hcv8jop5ns7r.cn
百度