基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信港股通核心资产A | 012360 | 2025.08.04 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | ||
汇丰晋信大盘C | 019243 | 2025.08.04 | 4.4000 | 0.04% | 4.4000 | 21.80% | 正常开放 | ||
汇丰晋信港股通核心资产C | 012361 | 2025.08.04 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | ||
汇丰晋信大盘A | 540006 | 000097 | 2025.08.04 | 4.4316 | 0.04% | 4.4916 | 22.34% | 正常开放 | |
汇丰晋信中小盘 | 540007 | 000098 | 2025.08.04 | 2.9412 | 0.60% | 2.9612 | 35.56% | 正常开放 | |
汇丰晋信低碳先锋A | 540008 | 000099 | 2025.08.04 | 2.3238 | -0.76% | 2.4238 | 21.81% | 正常开放 | |
汇丰晋信消费红利 | 540009 | 000102 | 2025.08.04 | 0.7993 | 0.62% | 1.7923 | 22.12% | 正常开放 | |
汇丰晋信科技先锋 | 540010 | 000101 | 2025.08.04 | 2.3608 | 1.24% | 2.3608 | 49.67% | 正常开放 | |
汇丰晋信智造先锋A | 001643 | 2025.08.04 | 2.2117 | -0.56% | 2.2117 | 32.78% | 正常开放 | ||
汇丰晋信智造先锋C | 001644 | 2025.08.04 | 2.1076 | -0.57% | 2.1076 | 32.12% | 正常开放 | ||
汇丰晋信大盘波动精选A | 002334 | 2025.08.04 | 1.5477 | 0.33% | 1.5477 | 15.53% | 正常开放 | ||
汇丰晋信大盘波动精选C | 002335 | 2025.08.04 | 1.4780 | 0.33% | 1.4780 | 14.95% | 正常开放 | ||
汇丰晋信沪港深A | 002332 | 2025.08.04 | 1.4846 | 0.17% | 1.5396 | 42.31% | 正常开放 | ||
汇丰晋信沪港深C | 002333 | 2025.08.04 | 1.4132 | 0.16% | 1.4682 | 41.39% | 正常开放 | ||
汇丰晋信价值先锋A | 004350 | 2025.08.04 | 1.9748 | 0.64% | 2.3748 | 34.29% | 正常开放 | ||
汇丰晋信港股通精选 | 006781 | 2025.08.04 | 1.0366 | 1.71% | 1.0366 | 71.31% | 正常开放 | ||
汇丰晋信中小盘低波动A | 009658 | 2025.08.04 | 0.8446 | 0.19% | 0.8446 | 15.18% | 正常开放 | ||
汇丰晋信中小盘低波动C | 009775 | 2025.08.04 | 0.8116 | 0.19% | 0.8116 | 14.26% | 正常开放 | ||
汇丰晋信创新先锋 | 011077 | 2025.08.04 | 0.9456 | 0.78% | 0.9456 | 50.48% | 正常开放 | ||
汇丰晋信低碳先锋C | 013511 | 2025.08.04 | 2.2799 | -0.76% | 2.2799 | 21.21% | 正常开放 | ||
汇丰晋信价值先锋C | 015364 | 2025.08.04 | 1.9363 | 0.63% | 2.3363 | 33.47% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期基金 | 019017 | 2025.08.04 | 1.0287 | 0.01% | 1.0287 | 1.37% | 正常开放 | ||
汇丰晋信A股龙头指数A | 540012 | 000100 | 2025.08.04 | 1.9673 | 0.36% | 2.5473 | 17.58% | 正常开放 | |
汇丰晋信A股龙头指数C | 001149 | 2025.08.04 | 1.9119 | 0.35% | 2.4619 | 16.99% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信2016D | 023667 | 2025.08.04 | 1.2748 | 0.45% | 1.2748 | 3.71% | 正常开放 | ||
汇丰晋信景气优选C | 022196 | 2025.08.04 | 1.0332 | -0.03% | 1.0332 | 3.32% | 正常开放 | ||
汇丰晋信景气优选A | 022195 | 2025.08.04 | 1.0342 | -0.02% | 1.0342 | 3.42% | 正常开放 | ||
汇丰晋信新动力C | 020503 | 2025.08.04 | 1.7573 | -0.07% | 1.7573 | 23.47% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙腾C | 019244 | 2025.08.04 | 1.1477 | -1.89% | 1.1477 | 22.83% | 正常开放 | ||
汇丰晋信2016C | 019242 | 2025.08.04 | 1.2652 | 0.44% | 1.2652 | 7.27% | 正常开放 | ||
汇丰晋信2016A | 540001 | 2025.08.04 | 1.2748 | 0.45% | 2.8156 | 7.70% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙腾A | 540002 | 000094 | 2025.08.04 | 1.1555 | -1.89% | 3.6515 | 23.31% | 正常开放 | |
汇丰晋信动态策略A | 540003 | 000095 | 2025.08.04 | 3.5047 | -0.82% | 4.1447 | 33.48% | 正常开放 | |
汇丰晋信2026 | 540004 | 000096 | 2025.08.04 | 3.3131 | -0.02% | 3.9331 | 9.23% | 正常开放 | |
汇丰晋信双核策略A | 000849 | 2025.08.04 | 1.4517 | 1.45% | 2.2947 | 39.44% | 正常开放 | ||
汇丰晋信双核策略C | 000850 | 2025.08.04 | 1.3970 | 1.45% | 2.2400 | 38.76% | 正常开放 | ||
汇丰晋信新动力A | 000965 | 2025.08.04 | 1.7729 | -0.06% | 1.7729 | 24.20% | 正常开放 | ||
汇丰晋信珠三角 | 004351 | 2025.08.04 | 2.2558 | 0.82% | 2.2558 | 52.83% | 正常开放 | ||
汇丰晋信港股通双核 | 007291 | 2025.08.04 | 1.5052 | 0.60% | 1.5052 | 51.35% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧盈 | 009475 | 2025.08.04 | 0.9798 | 0.94% | 0.9798 | 1.87% | 正常开放 | ||
汇丰晋信核心成长A | 011578 | 2025.08.04 | 0.7993 | -1.00% | 0.7993 | 36.98% | 正常开放 | ||
汇丰晋信核心成长C | 011579 | 2025.08.04 | 0.7827 | -1.01% | 0.7827 | 36.29% | 正常开放 | ||
汇丰晋信医疗先锋A | 012358 | 2025.08.04 | 0.8723 | -0.73% | 0.8723 | 86.67% | 正常开放 | ||
汇丰晋信医疗先锋C | 012359 | 2025.08.04 | 0.8553 | -0.74% | 0.8553 | 85.85% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧悦 | 013824 | 2025.08.04 | 1.1086 | 0.75% | 1.1086 | 9.58% | 正常开放 | ||
汇丰晋信研究精选 | 014423 | 2025.08.04 | 0.8519 | -0.75% | 0.8519 | 58.08% | 正常开放 | ||
汇丰晋信时代先锋A | 014917 | 2025.08.04 | 0.8020 | -1.37% | 0.8020 | 40.70% | 正常开放 | ||
汇丰晋信时代先锋C | 014918 | 2025.08.04 | 0.7871 | -1.37% | 0.7871 | 39.90% | 正常开放 | ||
汇丰晋信动态策略C | 016335 | 2025.08.04 | 3.4528 | -0.82% | 3.4528 | 32.84% | 正常开放 | ||
汇丰晋信策略优选A | 016174 | 2025.08.04 | 1.3204 | 0.84% | 1.3204 | 37.07% | 正常开放 | ||
汇丰晋信策略优选C | 016175 | 2025.08.04 | 1.3028 | 0.84% | 1.3028 | 36.52% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙头优势A | 016285 | 2025.08.04 | 0.9304 | 0.88% | 0.9304 | 14.45% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙头优势C | 016286 | 2025.08.04 | 0.9171 | 0.88% | 0.9171 | 13.85% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信绿色债券C | 022480 | 2025.08.04 | 1.0061 | 0.01% | 1.0061 | 0.61% | 正常开放 | ||
汇丰晋信绿色债券A | 022479 | 2025.08.04 | 1.0083 | 0.01% | 1.0083 | 0.83% | 正常开放 | ||
汇丰晋信平稳增利中短债D | 021226 | 2025.08.04 | 1.1151 | 0.02% | 1.1488 | 1.66% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 019674 | 2025.08.04 | 1.0634 | 0.19% | 1.0634 | 6.18% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 019673 | 2025.08.04 | 1.0684 | 0.20% | 1.0684 | 6.57% | 正常开放 | ||
汇丰晋信平稳增利中短债A | 540005 | 000243 | 2025.08.04 | 1.1192 | 0.02% | 1.4723 | 1.97% | 正常开放 | |
汇丰晋信平稳增利中短债C | 541005 | 2025.08.04 | 1.1196 | 0.02% | 1.4540 | 1.76% | 正常开放 | ||
汇丰晋信惠安纯债63个月定开 | 009748 | 2025.08.01 | 1.0683 | 0.07% | 1.1793 | 3.93% | 暂停交易 | ||
汇丰晋信丰盈债券A | 014443 | 2025.08.04 | 1.0772 | -0.01% | 1.0772 | 1.62% | 正常开放 | ||
汇丰晋信丰盈债券C | 014444 | 2025.08.04 | 1.0677 | -0.01% | 1.0677 | 1.31% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧嘉A | 016651 | 2025.08.04 | 1.0385 | 0.15% | 1.0385 | 1.91% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧嘉C | 016652 | 2025.08.04 | 1.0295 | 0.15% | 1.0295 | 1.58% | 正常开放 | ||
汇丰晋信丰宁三个月定开A | 016656 | 2025.08.04 | 1.0189 | -0.02% | 1.0718 | 1.42% | 暂停交易 | ||
汇丰晋信丰宁三个月定开C | 016657 | 2025.08.04 | 1.0161 | -0.02% | 1.0690 | 1.33% | 暂停交易 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF Y | 023157 | 2025.07.31 | 1.0426 | -0.24% | 1.0426 | 2.31% | 正常开放 | |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF A | 020230 | 2025.07.31 | 1.0420 | -0.24% | 1.0420 | 3.92% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 |
---|---|---|---|
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(美元) | 968034 | 2025.08.04 | 9.3687 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(美元) | 968035 | 2025.08.04 | 7.8624 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(人民币) | 968036 | 2025.08.04 | 9.9372 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(人民币) | 968037 | 2025.08.04 | 8.3569 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(港元) | 968038 | 2025.08.04 | 9.3736 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(港元) | 968039 | 2025.08.04 | 7.8649 |
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(美元) | 968079 | 2025.08.04 | 9.6602 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(美元) | 968080 | 2025.08.04 | 6.9051 |
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(人民币) | 968081 | 2025.08.04 | 9.8144 |
汇丰亚洲高入息债券基金BCO类(人民币) | 968082 | 2025.08.04 | 9.4265 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(人民币) | 968083 | 2025.08.04 | 7.0474 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(人民币) | 968084 | 2025.08.04 | 6.8722 |
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(港元) | 968085 | 2025.08.04 | 9.7818 |
汇丰亚洲债券基金BM2类(港元) | 968108 | 2025.08.04 | 7.6725 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(港元) | 968086 | 2025.08.04 | 6.9920 |
汇丰亚洲债券基金BM3H类(澳元) | 968109 | 2025.08.04 | 7.5172 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(澳元) | 968087 | 2025.08.04 | 6.8375 |
汇丰亚洲债券基金BC类(美元) | 968101 | 2025.08.04 | 9.9254 |
汇丰亚洲债券基金BM2类(美元) | 968102 | 2025.08.04 | 7.6296 |
汇丰亚洲债券基金BC类(人民币) | 968103 | 2025.08.04 | 9.9545 |
汇丰亚洲债券基金BCH类(人民币) | 968104 | 2025.08.04 | 9.2354 |
汇丰亚洲债券基金BM2类(人民币) | 968105 | 2025.08.04 | 7.7090 |
汇丰亚洲债券基金BM3H类(人民币) | 968106 | 2025.08.04 | 7.5280 |
汇丰亚洲债券基金BC类(港元) | 968107 | 2025.08.04 | 9.9490 |
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(美元) | 968090 | 2025.08.04 | 8.1934 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(美元) | 968091 | 2025.08.04 | 5.1572 |
汇丰亚洲高收益债券基金BCH类(人民币) | 968093 | 2025.08.04 | 7.9877 |
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(人民币) | 968092 | 2025.08.04 | 8.2557 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(人民币) | 968094 | 2025.08.04 | 5.2136 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(人民币) | 968095 | 2025.08.04 | 5.0893 |
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(港元) | 968096 | 2025.08.04 | 8.2770 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(港元) | 968097 | 2025.08.04 | 5.2383 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(澳元) | 968098 | 2025.08.04 | 5.0994 |

信息披露

关于汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000 万元的提示性公告.pdf
[
2025-08-05 ]
汇丰亚洲高入息债券基金基金分红.pdf
[
2025-08-05 ]